铝轮毂加工机市场的领跑者 : 代铝轮毂数控车床
- 重新改良的外观设计,更加安全实用,美观大方。 解决了漏水、漏油的问题。
- 改善后的床身和伸缩盖的防护罩, 防止飞溅的切屑进入机床内部的同时,有效解决了切屑积累的问题。
- 在加工精度和工件的表面粗糙度上 达到客户要求,做到精益求精。为客户量身定做柔性自动化 线,降低人工成本,提高工作效率。
规格
| 分类 | 单位 | PUMA AW560 II | PUMA AW660 II |
|---|---|---|---|
| 推荐车削直径(轮子直径 | mm | Φ508 mm(20-inch) | Φ660 mm(26-inch) |
| 主轴电机功率 | kW | 37 | 37 |
| 主轴转速 | r/min | 3000 | 2000 |
| 主轴 扭矩 | N·m | 461 | 537 |
| 轴向行程 : X/Z | mm | 362/720 | 362/720 |
| 快速进给速度 : X/Z | m/min | 16/20 | 16/20 |
| - | 12 ea, 斗山基本刀夹 |
