
强力重切削大中型加工中心
- 全轴使用高刚性滑轨方式
- 高刚性C型结构
- 可根据多种主轴驱动方式选择主轴功率
规格
分类 | 单位 | Mynx 5400 | Mynx 5400/50 |
---|---|---|---|
行程 (X轴 / Y轴 / Z轴) | mm | 1020 / 540 / 530 | 1020 / 540 / 530 |
刀具锥度 | taper | 40 | 50 |
工作台尺寸 | mm | 1200 x 540 | 1200 x 540 |
主轴转速 | r/min | 8000 | 6000 |
主轴电机功率 | kW | 15 | 15 |
刀库容量 | ea | 30 | 24 |
- | FANUC |
功能与配置根据产品规格可能会有所调整